"¿Intel o AMD?" es la pregunta que todo estudiante se hace antes de comprar. En vez de repetir el debate de siempre, acá están los números reales de Geekbench 6 de los procesadores de cada marca que aparecen en laptops de estudiante. Sin fanatismos.
Intel — mejores del dataset
| Procesador | Single-core | Multi-core | Muestras |
|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 5 135H | 2.062 | 9.623 | 383 |
| Intel Core Ultra 5 125H | 1.975 | 8.860 | 986 |
| Intel Core Ultra 5 135U | 1.961 | 8.219 | 827 |
| Intel Core Ultra 5 125U | 1.881 | 7.700 | 994 |
| Intel Core i5-1345U | 2.019 | 6.775 | 995 |
| Intel Core i5-1335U | 1.948 | 6.632 | 989 |
AMD — mejores del dataset
| Procesador | Single-core | Multi-core | Muestras |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 PRO 8540U | 2.233 | 7.893 | 123 |
| AMD Ryzen 5 PRO 7540U | 2.112 | 7.550 | 373 |
| AMD Ryzen 5 PRO 6650U | 1.730 | 6.428 | 428 |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U | 1.616 | 5.426 | 906 |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650U | 1.325 | 4.542 | 993 |
| AMD Ryzen 5 PRO 3500U | 879 | 2.500 | 995 |
Qué dicen los promedios (no el marketing)
- Multi-core (multitarea, programación): promedio Intel 7.968 vs AMD 5.723 → ventaja para Intel en este dataset.
- Single-core (apps de a una, respuesta): promedio Intel 1.974 vs AMD 1.649 → ventaja para Intel.
- Lo importante: las diferencias entre gamas equivalentes son chicas. Para estudiar, el modelo y la generación pesan más que la marca. No pagues de más por logo.
La conclusión honesta
Ni Intel ni AMD "ganan" para un estudiante: dentro del mismo rango de precio, rinden parecido. Elegí por lo que trae la laptop concreta (RAM, SSD, pantalla, batería, precio) y usá la tabla para confirmar que el CPU alcanza para lo tuyo, sin fijarte solo en la marca.
Fuente: dataset público notebook-cpu-performance (Geekbench 6), consultado el 25 de septiembre de 2026. Los puntajes pueden variar por diseño térmico de cada laptop.