Las laptops reacondicionadas de empresa (ThinkPad, Latitude, EliteBook) son de las compras más inteligentes para un estudiante con poco presupuesto. El problema es que en los anuncios casi nunca te dicen si ese procesador todavía rinde. Aquí van los puntajes reales de Geekbench 6 agrupados por generación, justo de los procesadores que traen esas laptops corporativas.
Rendimiento real por generación
| Generación (modelos medidos) | Single-core | Multi-core | vs. el mejor | Alcanza para |
|---|---|---|---|---|
| Intel 5ª generación Core i5-5200U, Core i5-5300U | 808 | 1.514 | 19% | Solo tareas básicas (texto, web, video); se queda corta hoy |
| Intel 6ª generación Core i5-6200U, Core i5-6300U | 880 | 1.740 | 22% | Solo tareas básicas (texto, web, video); se queda corta hoy |
| Intel 7ª generación Core i5-7200U, Core i5-7300U | 968 | 1.878 | 24% | Solo tareas básicas (texto, web, video); se queda corta hoy |
| Intel 8ª generación Core i5-8250U, Core i5-8350U, Core i5-8265U, Core i5-8365U | 1.099 | 2.972 | 37% | Solo tareas básicas (texto, web, video); se queda corta hoy |
| Intel 10ª generación Core i5-10210U, Core i5-10310U, Core i5-1035G4, Core i5-1035G7 | 1.248 | 3.414 | 43% | Ofimática, navegación con muchas pestañas, clases online, código liviano |
| Intel 11ª generación Core i5-1135G7, Core i5-1145G7 | 1.613 | 4.568 | 57% | Ofimática, navegación con muchas pestañas, clases online, código liviano |
| Intel 12ª generación Core i5-1235U, Core i5-1245U | 1.814 | 5.858 | 74% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
| Intel 13ª generación Core i5-1335U, Core i5-1345U | 1.984 | 6.704 | 84% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
| Intel Core Ultra (serie 1) Core Ultra 5 125U, Core Ultra 5 135U | 1.921 | 7.960 | 100% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
| AMD Ryzen serie 2000 Ryzen 7 PRO 2700U | 868 | 2.448 | 31% | Solo tareas básicas (texto, web, video); se queda corta hoy |
| AMD Ryzen serie 3000 Ryzen 5 PRO 3500U | 879 | 2.500 | 31% | Solo tareas básicas (texto, web, video); se queda corta hoy |
| AMD Ryzen serie 4000 Ryzen 5 PRO 4650U | 1.325 | 4.542 | 57% | Ofimática, navegación con muchas pestañas, clases online, código liviano |
| AMD Ryzen serie 5000 Ryzen 5 PRO 5650U | 1.616 | 5.426 | 68% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
| AMD Ryzen serie 6000 Ryzen 5 PRO 6650U | 1.730 | 6.428 | 81% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
| AMD Ryzen serie 7000 Ryzen 5 PRO 7540U | 2.112 | 7.550 | 95% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
| AMD Ryzen serie 8000 Ryzen 5 PRO 8540U | 2.233 | 7.893 | 99% | Ingeniería, diseño, programación cómoda, multitarea fuerte |
El salto que tienes que conocer
El mayor salto entre dos generaciones seguidas de Intel está entre Intel 7ª generación y Intel 8ª generación: el multi-core promedio sube un 58% (1.878 → 2.972). Si encuentras dos laptops usadas de esas generaciones a un precio parecido, elige la más nueva: la diferencia se nota al usarla.
El mínimo que recomendamos
- Intel: desde Intel 10ª generación en adelante, que es la primera generación del dataset con multi-core promedio arriba de 3.000. Eso alcanza para clases online, ofimática y muchas pestañas.
- Intel 8ª generación queda justo por debajo (2.972): sirve si la diferencia de precio es grande y tu uso es liviano.
- AMD: desde AMD Ryzen serie 4000 en adelante, con el mismo criterio.
- Evita Intel 5ª generación aunque esté muy barata: rinde un 19% de lo que rinde la generación más rápida medida. Hoy se queda corta.
Cómo saber la generación en un anuncio
En Intel Core, el número que va después del guion indica la generación. Si tiene 4 dígitos y empieza con 5 a 9, la generación es ese primer dígito (i5-8250U = 8ª). Si empieza con 1 y tiene 4 o 5 dígitos, la generación son los dos primeros (i5-1135G7 = 11ª, i5-10210U = 10ª). En AMD Ryzen, el primer dígito del modelo indica la serie (Ryzen 5 5650U = serie 5000). Si el anuncio no dice el modelo exacto, pídelo antes de comprar.
Una limitación importante: son promedios de miles de laptops y la tuya puede quedar arriba o abajo. Una laptop usada con la pasta térmica seca o la batería gastada puede rendir menos que el promedio de su generación.
Fuente: dataset público notebook-cpu-performance (Geekbench 6), consultado el 27 de septiembre de 2026.